Hauptinhalt
Performance EKI Portfolios
Stand per 31.8.2024
EKI Portfolio | Wertenwicklung 2024 | ∅ Jahresrendite seit 2009 | Gesamtrendite seit 2009 |
Unspunnen* | 4.33 % | 1.01 % | 17.22 % |
Rugen | 5.89 % | 1.50 % | 26.39 % |
Harder | 6.61 % | 2.50 % | 47.79 % |
Schilthorn | 8.02 % | 2.46 % | 47.00 % |
Jungfrau* | 8.98 % | 2.22 % | 41.50 % |
Männlichen** | 2.94 % | -2.44 % | -21.04 % |
Silberhorn** | 11.98 % | 1.56 % | 16.30 % |
Eiger | 9.88 % | 2.94 % | 58.31 % |
Mönch*** | 4.83 % | 2.22 % | 13.38 % |
* Einführung im Jahr 2009
** Einführung im Jahr 2014
*** Einführung im Jahr 2019
Renditen EKI Portfolios seit 2009
Die ersten vier Strategien (Rugen, Harder, Schilthorn und Eiger) werden bereits seit 1997 erfolgreich angeboten. Wie sich diese und die neuen Strategien seither im Verlauf der Jahre entwickelt haben, erfahren Sie in unserer Übersicht.
Renditeübersicht seit 2009.pdf