Hauptinhalt
Wechselkurse
Notenkurse
Währung CHF | bis 5000 | Kursliste per 26.02.2021 - 12:15:20 |
Einheit 1 | Währungscode EUR | Ankauf 1.069207 | Verkauf 1.12441 |
Einheit 1 | Währungscode USD | Ankauf 0.875293 | Verkauf 0.943354 |
Einheit 1 | Währungscode GBP | Ankauf 1.226043 | Verkauf 1.309668 |
Einheit 100 | Währungscode JPY | Ankauf 0.802551 | Verkauf 0.876067 |
Einheit 100 | Währungscode SEK | Ankauf 10.236537 | Verkauf 11.670467 |
Einheit 100 | Währungscode NOK | Ankauf 10.056049 | Verkauf 11.228781 |
Einheit 1 | Währungscode AUD | Ankauf 0.675493 | Verkauf 0.739135 |
Einheit 1 | Währungscode CAD | Ankauf 0.689828 | Verkauf 0.748027 |
Einheit 100 | Währungscode DKK | Ankauf 14.09937 | Verkauf 15.650488 |
Einheit 100 | Währungscode HUF | Ankauf 0.277551 | Verkauf 0.336218 |
Einheit 100 | Währungscode ISK | Ankauf 0.678605 | Verkauf 0.75768 |
Einheit 100 | Währungscode THB | Ankauf 2.686545 | Verkauf 3.60909 |
Einheit 1 | Währungscode NZD | Ankauf 0.629958 | Verkauf 0.702637 |
Einheit 1 | Währungscode SGD | Ankauf 0.651338 | Verkauf 0.729173 |
Einheit 1 | Währungscode ZAR | Ankauf 0.05739 | Verkauf 0.063477 |
Einheit 100 | Währungscode CZK | Ankauf 3.981467 | Verkauf 4.580243 |
Einheit 1 | Währungscode EGP | Ankauf 0.054369 | Verkauf 0.061086 |
Einheit 100 | Währungscode HRK | Ankauf 13.670366 | Verkauf 15.277968 |
Einheit 100 | Währungscode AED | Ankauf 23.310514 | Verkauf 26.028867 |
Devisenkurse
Währung CHF | bis 20000 | Kursliste per 26.02.2021 - 12:15:20 |
Einheit 1 | Währungscode EUR | Ankauf 1.079077 | Verkauf 1.114537 |
Einheit 1 | Währungscode USD | Ankauf 0.891602 | Verkauf 0.920699 |
Einheit 1 | Währungscode GBP | Ankauf 1.241179 | Verkauf 1.281911 |
Einheit 100 | Währungscode JPY | Ankauf 0.838334 | Verkauf 0.86584 |
Einheit 100 | Währungscode SEK | Ankauf 10.64773 | Verkauf 10.999253 |
Einheit 100 | Währungscode NOK | Ankauf 10.361416 | Verkauf 10.702103 |
Einheit 1 | Währungscode AUD | Ankauf 0.690941 | Verkauf 0.713502 |
Einheit 1 | Währungscode CAD | Ankauf 0.70414 | Verkauf 0.727268 |
Einheit 100 | Währungscode DKK | Ankauf 14.512322 | Verkauf 14.986707 |
Einheit 100 | Währungscode HKD | Ankauf 11.495985 | Verkauf 11.869991 |
Einheit 100 | Währungscode HUF | Ankauf 0.298481 | Verkauf 0.308301 |
Einheit 100 | Währungscode ISK | Ankauf 0.706611 | Verkauf 0.729671 |
Einheit 100 | Währungscode THB | Ankauf 2.904212 | Verkauf 3.06027 |
Einheit 1 | Währungscode NZD | Ankauf 0.648409 | Verkauf 0.66968 |
Einheit 100 | Währungscode PLN | Ankauf 23.875425 | Verkauf 24.661106 |
Einheit 1 | Währungscode SGD | Ankauf 0.670415 | Verkauf 0.692374 |
Einheit 1 | Währungscode ZAR | Ankauf 0.059443 | Verkauf 0.061421 |
Einheit 100 | Währungscode CZK | Ankauf 4.119625 | Verkauf 4.261472 |