Hauptinhalt
Wechselkurse
Notenkurse
Währung CHF | bis 5'000.00 | Kursliste per 08.02.2023 - 17:40:41 |
Einheit 1 | Währungscode EUR | Ankauf 0.962397 | Verkauf 1.011939 |
Einheit 1 | Währungscode USD | Ankauf 0.889589 | Verkauf 0.958761 |
Einheit 1 | Währungscode GBP | Ankauf 1.079925 | Verkauf 1.153349 |
Einheit 100 | Währungscode JPY | Ankauf 0.659974 | Verkauf 0.720281 |
Einheit 100 | Währungscode SEK | Ankauf 8.221371 | Verkauf 9.371723 |
Einheit 100 | Währungscode NOK | Ankauf 8.517322 | Verkauf 9.510057 |
Einheit 1 | Währungscode AUD | Ankauf 0.6137 | Verkauf 0.671628 |
Einheit 1 | Währungscode CAD | Ankauf 0.660464 | Verkauf 0.716173 |
Einheit 100 | Währungscode DKK | Ankauf 12.685006 | Verkauf 14.079856 |
Einheit 100 | Währungscode HUF | Ankauf 0.233174 | Verkauf 0.28253 |
Einheit 100 | Währungscode ISK | Ankauf 0.617199 | Verkauf 0.689117 |
Einheit 100 | Währungscode THB | Ankauf 2.473989 | Verkauf 3.326416 |
Einheit 1 | Währungscode NZD | Ankauf 0.554317 | Verkauf 0.618491 |
Einheit 1 | Währungscode SGD | Ankauf 0.663423 | Verkauf 0.743038 |
Einheit 1 | Währungscode ZAR | Ankauf 0.049228 | Verkauf 0.054424 |
Einheit 100 | Währungscode CZK | Ankauf 3.949955 | Verkauf 4.537641 |
Einheit 1 | Währungscode EGP | Ankauf 0.028609 | Verkauf 0.032045 |
Einheit 100 | Währungscode HRK | Ankauf 12.352007 | Verkauf 13.80411 |
Einheit 100 | Währungscode AED | Ankauf 23.693176 | Verkauf 26.453273 |
Devisenkurse
Währung CHF | bis 20'000.00 | Kursliste per 08.02.2023 - 17:40:40 |
Einheit 1 | Währungscode EUR | Ankauf 0.971281 | Verkauf 1.003054 |
Einheit 1 | Währungscode USD | Ankauf 0.906166 | Verkauf 0.935736 |
Einheit 1 | Währungscode GBP | Ankauf 1.093257 | Verkauf 1.128904 |
Einheit 100 | Währungscode JPY | Ankauf 0.689399 | Verkauf 0.711873 |
Einheit 100 | Währungscode SEK | Ankauf 8.551616 | Verkauf 8.832719 |
Einheit 100 | Währungscode NOK | Ankauf 8.775963 | Verkauf 9.063994 |
Einheit 1 | Währungscode AUD | Ankauf 0.627735 | Verkauf 0.648336 |
Einheit 1 | Währungscode CAD | Ankauf 0.674167 | Verkauf 0.696298 |
Einheit 100 | Währungscode DKK | Ankauf 13.056534 | Verkauf 13.48269 |
Einheit 100 | Währungscode HKD | Ankauf 11.544137 | Verkauf 11.920316 |
Einheit 100 | Währungscode HUF | Ankauf 0.250758 | Verkauf 0.259071 |
Einheit 100 | Währungscode ISK | Ankauf 0.642671 | Verkauf 0.663642 |
Einheit 100 | Währungscode THB | Ankauf 2.674435 | Verkauf 2.820581 |
Einheit 1 | Währungscode NZD | Ankauf 0.570553 | Verkauf 0.589481 |
Einheit 100 | Währungscode PLN | Ankauf 20.491007 | Verkauf 21.16456 |
Einheit 1 | Währungscode SGD | Ankauf 0.682854 | Verkauf 0.705539 |
Einheit 1 | Währungscode ZAR | Ankauf 0.05099 | Verkauf 0.052661 |
Einheit 100 | Währungscode CZK | Ankauf 4.087019 | Verkauf 4.221835 |