Aktuelle Wechselkurse
Wechselkurse im Überblick
Bei der Bank EKI Genossenschaft erhalten Sie praktisch alle gängigen Währungen der Welt. Hauptwährungen wie z.B. EUR, USD, GBP, AUD, SEK, NOK usw. haben wir direkt am Bankschalter verfügbar. Die übrigen Fremdwährungen können Sie ganz bequem bei uns bestellen. Der Wechsel von Bargeld erfolgt zum Notenkurs und ist für Bank EKI Kunden kostenlos; Nichtkunden bezahlen pauschal CHF 5.00 beim Umtausch einer Fremdwährung in CHF.
Für sämtliche Transaktionen ohne Bargeld gelten die Devisenkurse.
Notenkurse
Währung CHF | bis 5000 | Kursliste per 25.04.2018 - 15:45:49 |
Einheit 1 | Währungscode EUR | Währung Euro | Ankauf 1.167182 | Verkauf 1.227140 |
Einheit 1 | Währungscode USD | Währung US Dollar | Ankauf 0.948834 | Verkauf 1.022595 |
Einheit 1 | Währungscode GBP | Währung England Pfund | Ankauf 1.331961 | Verkauf 1.422569 |
Einheit 100 | Währungscode JPY | Währung Japan Yen | Ankauf 0.846481 | Verkauf 0.923966 |
Einheit 100 | Währungscode SEK | Währung Schweden Kronen | Ankauf 10.865756 | Verkauf 12.386220 |
Einheit 100 | Währungscode NOK | Währung Norwegen Kronen | Ankauf 11.778015 | Verkauf 13.152308 |
Einheit 1 | Währungscode AUD | Währung Australien Dollar | Ankauf 0.714747 | Verkauf 0.782060 |
Einheit 1 | Währungscode CAD | Währung Canada Dollar | Ankauf 0.735551 | Verkauf 0.797502 |
Einheit 100 | Währungscode DKK | Währung Dänemark Kronen | Ankauf 15.359096 | Verkauf 17.049209 |
Einheit 100 | Währungscode HUF | Währung Ungarn Forint | Ankauf 0.349410 | Verkauf 0.423515 |
Einheit 100 | Währungscode ISK | Währung Isländische Kronen | Ankauf 0.922185 | Verkauf 1.029780 |
Einheit 100 | Währungscode THB | Währung Thailand Bath | Ankauf 2.802227 | Verkauf 3.766186 |
Einheit 1 | Währungscode NZD | Währung Neuseeland Dollar | Ankauf 0.663627 | Verkauf 0.740102 |
Einheit 1 | Währungscode SGD | Währung Singapur Dollar | Ankauf 0.706866 | Verkauf 0.791372 |
Einheit 1 | Währungscode ZAR | Währung Südafrika Rand | Ankauf 0.074765 | Verkauf 0.082740 |
Einheit 100 | Währungscode CZK | Währung Tschechien Kronen | Ankauf 4.468985 | Verkauf 5.137614 |
Einheit 1 | Währungscode EGP | Währung Aegyptischer Pfund | Ankauf 0.052466 | Verkauf 0.058581 |
Einheit 100 | Währungscode HRK | Währung Kroatien | Ankauf 15.243656 | Verkauf 17.024916 |
Einheit 100 | Währungscode AED | Währung Ver. Arab. Emirate Dirham | Ankauf 25.263327 | Verkauf 28.222894 |
Devisenkurse
Währung CHF | bis 20000 | Kursliste per 25.04.2018 - 15:45:47 |
Einheit 1 | Währungscode EUR | Währung Euro | Ankauf 1.177956 | Verkauf 1.216365 |
Einheit 1 | Währungscode USD | Währung US Dollar | Ankauf 0.966514 | Verkauf 0.998037 |
Einheit 1 | Währungscode GBP | Währung England Pfund | Ankauf 1.348405 | Verkauf 1.392418 |
Einheit 100 | Währungscode JPY | Währung Japan Yen | Ankauf 0.884222 | Verkauf 0.913181 |
Einheit 100 | Währungscode SEK | Währung Schweden Kronen | Ankauf 11.302224 | Verkauf 11.673840 |
Einheit 100 | Währungscode NOK | Währung Norwegen Kronen | Ankauf 12.135672 | Verkauf 12.535408 |
Einheit 1 | Währungscode AUD | Währung Australien Dollar | Ankauf 0.731092 | Verkauf 0.754939 |
Einheit 1 | Währungscode CAD | Währung Canada Dollar | Ankauf 0.750812 | Verkauf 0.775371 |
Einheit 100 | Währungscode DKK | Währung Dänemark Kronen | Ankauf 15.808944 | Verkauf 16.326104 |
Einheit 100 | Währungscode HKD | Währung Hong Kong Dollar | Ankauf 12.316728 | Verkauf 12.720320 |
Einheit 100 | Währungscode HUF | Währung Ungarn Forint | Ankauf 0.375759 | Verkauf 0.388350 |
Einheit 100 | Währungscode ISK | Währung Isländische Kronen | Ankauf 0.960243 | Verkauf 0.991713 |
Einheit 100 | Währungscode THB | Währung Thailand Bath | Ankauf 3.029267 | Verkauf 3.193476 |
Einheit 1 | Währungscode NZD | Währung Neuseeland Dollar | Ankauf 0.683063 | Verkauf 0.705388 |
Einheit 100 | Währungscode PLN | Währung Polen Zloty | Ankauf 27.820186 | Verkauf 28.745226 |
Einheit 1 | Währungscode SGD | Währung Singapur Dollar | Ankauf 0.727570 | Verkauf 0.751434 |
Einheit 1 | Währungscode ZAR | Währung Südafrika Rand | Ankauf 0.077441 | Verkauf 0.080061 |
Einheit 100 | Währungscode CZK | Währung Tschechien Kronen | Ankauf 4.624060 | Verkauf 4.780051 |
Edelmetall Preise
Kursliste per 25.04.2018 - 15:45:52 |
Einheit 1 | Währungscode GRG | Währung Gramm Gold | Ankauf 41.337583 | Verkauf 41.782000 |
Einheit 1 | Währungscode GRS | Währung Gramm Silber | Ankauf 0.521000 | Verkauf 0.540750 |
Einheit 1 | Währungscode NAP | Währung Napoleon 100 FF | Ankauf 1008.000000 | Verkauf 1123.200000 |
Einheit 1 | Währungscode MPL | Währung Maple Leaf 1 OZ | Ankauf 1280.970000 | Verkauf 1360.000000 |
Einheit 1 | Währungscode MP2 | Währung Maple Leaf 1/2 OZ | Ankauf 640.485000 | Verkauf 705.840000 |
Einheit 1 | Währungscode MP4 | Währung Maple Leaf 1/4 OZ | Ankauf 319.275000 | Verkauf 364.480000 |
Einheit 1 | Währungscode KRU | Währung Krügerrand 1 OZ | Ankauf 1276.296000 | Verkauf 1355.000000 |
Einheit 1 | Währungscode KR2 | Währung Krügerrand 1/2 OZ | Ankauf 637.506000 | Verkauf 703.245000 |
Einheit 1 | Währungscode KR4 | Währung Krügerrand 1/4 OZ | Ankauf 317.790000 | Verkauf 363.140000 |
Einheit 1 | Währungscode V10 | Währung Goldvreneli Fr. 10 | Ankauf 119.239900 | Verkauf 206.665840 |
Einheit 1 | Währungscode V20 | Währung Goldvreneli Fr. 20 | Ankauf 236.289000 | Verkauf 269.990000 |
Einheit 1 | Währungscode SOV | Währung Sovereign | Ankauf 296.608000 | Verkauf 338.008000 |
Einheit 1 | Währungscode AE2 | Währung US Eagle 1/2 OZ | Ankauf 228.000000 | Verkauf 278.000000 |
Währung CHF | Kursliste per 25.04.2018 - 15:45:47 |
Einheit 1 | Verkauf 1.197210 | Währungscode EUR | Währung Euro | Ankauf 1.197110 |
Einheit 1 | Verkauf 0.982320 | Währungscode USD | Währung US Dollar | Ankauf 0.982230 |
Einheit 1 | Verkauf 1.370490 | Währungscode GBP | Währung England Pfund | Ankauf 1.370330 |
Einheit 100 | Verkauf 0.898800 | Währungscode JPY | Währung Japan Yen | Ankauf 0.898600 |
Einheit 100 | Verkauf 11.490000 | Währungscode SEK | Währung Schweden Kronen | Ankauf 11.486000 |
Einheit 100 | Verkauf 12.338000 | Währungscode NOK | Währung Norwegen Kronen | Ankauf 12.333000 |
Einheit 1 | Verkauf 0.743050 | Währungscode AUD | Währung Australien Dollar | Ankauf 0.742980 |
Einheit 1 | Verkauf 0.763160 | Währungscode CAD | Währung Canada Dollar | Ankauf 0.763020 |
Einheit 100 | Verkauf 16.069000 | Währungscode DKK | Währung Dänemark Kronen | Ankauf 16.066000 |
Einheit 100 | Verkauf 12.520000 | Währungscode HKD | Währung Hong Kong Dollar | Ankauf 12.517000 |
Einheit 100 | Verkauf 0.382234 | Währungscode HUF | Währung Ungarn Forint | Ankauf 0.381869 |
Einheit 100 | Verkauf 0.976095 | Währungscode ISK | Währung Isländische Kronen | Ankauf 0.975857 |
Einheit 100 | Verkauf 3.112550 | Währungscode THB | Währung Thailand Bath | Ankauf 3.110130 |
Einheit 1 | Verkauf 0.694280 | Währungscode NZD | Währung Neuseeland Dollar | Ankauf 0.694170 |
Einheit 100 | Verkauf 28.292545 | Währungscode PLN | Währung Polen Zloty | Ankauf 28.272547 |
Einheit 1 | Verkauf 0.739600 | Währungscode SGD | Währung Singapur Dollar | Ankauf 0.739400 |
Einheit 1 | Verkauf 0.078800 | Währungscode ZAR | Währung Südafrika Rand | Ankauf 0.078700 |
Einheit 100 | Verkauf 4.704775 | Währungscode CZK | Währung Tschechien Kronen | Ankauf 4.699248 |
Unser Tipp: Mobile Banking App
Mit unserer kostenlosen Mobile Banking App haben Sie die aktuellen Noten- und Devisenkurse mit dem praktischen Währungsrechner für die Umrechung immer dabei.
> Mehr Informationen zur Mobile Banking App